Politics
					
					VOTACIÓN PARA MEDIR EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE SUÁN DE LA TRINIDAD.
HE DECIDIDO PUBLICAR EN ESTE MEDIO ESTA CONSULTA A LOS HABITANTES DE MI MUNICIPIO, PARA QUE OPINEN Y MUESTREN SU INCLINACIÓN, ACEPTACIÓN POR LOS POSIBLES CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE SUÁN DE LA TRINIDAD- DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
- 
							JOSÉ FELICIANO CUETO POLO
 - 
							ESMEIRO RIVERA OROZCO
 - 
							ALEXANDRA BARRIOS
 - 
							ADALBERTO LUIS CASTILLO FONTALVO
 - 
							ALEXIS RAFAEL POLO CALVO
 - 
							GABRIEL ANTONIO RIVERA CUETO
 - 
							JUAN PABLO POLO CUETO
 - 
							RODOLFO PACHECO PACHECO
 - 
							FREDYS RAFAEL JIMENEZ RAMOS
 - 
							NICOLAS LASCARRO FONSECA
 - 
							JAVIER DE LA ROSA GUERRERO
 - 
							IVAN JAVIER TAPIAS GONZALEZ
 - 
							DANILO CABARCAS OROZCO
 
	            



Luisa fernanda castillejo 06-10-2014 10:40
WALTER CASTILLO 02-10-2014 07:29